PLAYER, TEAM | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge, Yankees | 28 | 2 | 410 | |||
| Shohei Ohtani, Angels | 2 | 28 | 280 | |||
| Yordan Alvarez, Astros | 22 | 8 | 232 | |||
| Jose Ramirez, Guardians | 6 | 11 | 5 | 186 | ||
| Jose Altuve, Astros | 6 | 9 | 142 | |||
| Andres Gimenez, Guardians | 2 | 3 | 5 | 141 | ||
| Julio Rodriguez, Mariners | 1 | 3 | 108 | |||
| -- Baseball Writers Association of America MVP争いは大方の予想通り、アーロン・ジャッジに軍配が挙がりました。 30人の投票で、1位票はジャッジの28票に対して、大谷が残る2票を獲得。 2位票はその逆。 大谷とジャッジの他に1位票と2位票を投じられたプレーヤーはいませんでした。 昨年は満票、今年は1位票を、地元LAの記者とはいえ2票獲得。 アメリカの方が、アジア人のユニコーンを理解するには、もう少しの勉強時間が必要なようです。 常識的な比較検証が出来ないのが、ユニコーンのユニコーンたる所以です。 タイトルを獲っていたら文句無しだったのでしょうが、BBWAA(どっかの記者会と酷似した略称です)の評価なんてもうどうでも良いです、一ファンとしては。 井上尚弥ならFighter Of The Yearをなんとしても獲って欲しいし、PFP1位でも結構な喜びでしたが、大谷は完全に別次元。 南蛮が決めるMVPなど要りません。 わからんヤツは、分からんでも良いです。 | ||||||

コメント
コメント一覧 (5)
少し救われる思い(*^^*)
フシ穴の眼
が
しました
ジャッジというニューヨークのアングロサクソンがホームランの歴史的頑張りを見せない限り、2年連続満票だったということですから。
フシ穴の眼
が
しました