Punch Stats
| PUNCHES | VALDEZ | STEVENSON |
|---|---|---|
| Total landed | 110 | 189 |
| Total thrown | 508 | 580 |
| Percent | 22% | 33% |
| Jabs landed | 6 | 31 |
| Jabs thrown | 147 | 282 |
| Percent | 4% | 11% |
| Power landed | 104 | 158 |
| Power thrown | 361 | 298 |
| Percent | 29% | 53% |
| -- Courtesy of CompuBox CompuBoxの数字以上に差があった試合でした。 | ||
コメント
コメント一覧 (1)
フシ穴の眼
が
しました